暴落の最中、株主優待における最大の祭り日が3月優待権利日。
私はクロス取引の際は、そこまでリスクの高い銘柄は取得しないので、
一般信用取引ではなく制度信用取引で行っています。
今回取得した3月優待銘柄(長期保有+クロス取引)
長期保有銘柄
銘柄名 | 株数 | 優待品 |
オリックス | 100株 | カタログギフト(保有期間でパワーアップ) |
北海道ガス | 100株 | お米券 1枚 |
大成温調 | 100株 | クオカード3,000円分 |
日本商業開発 | 300株 | グルメカード3,000円分 |
オーハシテクニカ | 100株 | お米券2枚(1枚の所、保有期間に応じて1枚追加) |
今回の長期保有銘柄は、5銘柄。
オリックスは今回が初取得となります。
3年保有でカタログギフトがパワーアップするので、今の所売る予定はなく、
ストロングホールド予定。
北海道ガスはブログ執筆現在で売却済み。
詳細は今週末の運用成績ブログにて。
大成温調、オーハシテクニカ、日本商業開発は今の所保有継続中。
クロス取引銘柄
銘柄名 | 株数 | 優待品 | 逆日歩 |
リコーリース | 101 | クオカード5,000円分 | 1,600 |
プレサンス | 400 | ギフトカード4,000円分 | 0 |
みずほリース | 100 | クオカード3,000円分 | 850 |
第一稀元素化学工業 | 100 | クオカード2,000円分 | 680 |
高周波熱錬 | 100 | クオカード1,000円分 | 140 |
立花エレテック | 100 | クオカード2,000円分 | 925 |
丸三証券 | 100 | のり詰め合わせセット | 105 |
テンポイノベーション | 100 | グルメカード3,000円分 | 1,280 |
エクセディ | 100 | カタログギフト3,000円相当 | 700 |

ルーボ
取得費用が6,280円+取引手数料が2,000円ほど。
思ったより逆日歩がチマチマついた印象です。
2020年3月高額逆日歩銘柄一覧
高額逆日歩一覧
銘柄名 | 優待品 | 逆日歩 |
大丸エナウィン | クオカード500円分 | 2,600 |
コロワイド | 今回に限り2万ポイント | 2,720×5 |
中央魚類 | 3,500円相当の水産物 | 4,480 |
日本精線 | クオカード2,000円分 | 5,440 |
コンテック | クオカード1,000円分 | 2,080 |
中村屋 | 2,000円相当or割引券 | 3,360 |

ルーボ
ここら辺の銘柄達は来年も要注意かもしれないですね。
コメント